Les étraves bi-raclage
Les étraves Hilltip VP
Il s’agit de la première lame du genre construite en Europe et spécifique pour des véhicules européens.
L’attelage rapide Hilltip (Hilltip QuickHitch®) facilite la compatibilité de montage et de dépose de la lame à neige avec la plupart des pick-up et véhicules utilitaires du marché.
La lame galbée revêtue de peinture poudre est fabriquée en Acier Haute Résistance, ce qui est la clé de la robustesse et de la légèreté de notre lame. Les lames d’usures à deux segments, montées sur clapets à ressorts, sont réglables et sont faites en acier haute résistance ou en polyuréthane.
Schéma de fonctionnement des étraves bi-raclages Hilltip VP
Étraves HILLTIP Snowstricker VP | unité | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur du panneau | L1 | mm | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 |
Largeur déneigée en lame biaise | L2 | mm | 1600 | 1850 | 2000 | 2150 |
Largeur déneigée en étrave | L3 | mm | 1480 | 1730 | 1880 | 2030 |
Hauteur avant | H1 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
Hauteur arrière | H2 | mm | 665 | 670 | 680 | 700 |
Poids total en version standard | kg | 140 | 148 | 155 | 168 | |
Nombre de ressorts de rappel | 6 | 6 | 6 | 8 |
Téléchargez la brochure des étraves Hilltip VP
(pdf, 754 Ko)
Les étraves Hilltip VTR
Ces lames à neige de conception robuste pour supporter les conditions hivernales rigoureuses, ont été conçues pour des tracteurs et chargeuses légers (tracteur < 70 chevaux et chargeuse entre 2,5 et 5 tonnes).
La lame galbée revêtue de peinture poudre est fabriquée en acier haute résistance, qui dans le cas présent est la clé de la résistance et de la légèreté de notre lame. Le bord d’attaque, à deux segments, est réglable.
Les lames peuvent être en acier haute résistance ou en polyuréthane.
Schéma de fonctionnement des étraves bi-raclages Hilltip VP
Étraves HILLTIP Snowstricker VTR | unité | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur du panneau | L1 | mm | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 |
Largeur déneigée en lame biaise | L2 | mm | 1600 | 1850 | 2000 | 2150 |
Largeur déneigée en étrave | L3 | mm | 1480 | 1730 | 1880 | 2030 |
Hauteur avant | H1 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
Hauteur arrière | H2 | mm | 665 | 670 | 680 | 700 |
Poids total en version standard | kg | 140 | 148 | 155 | 168 | |
Nombre de ressorts de rappel | 6 | 6 | 6 | 8 |
Téléchargez la brochure des étraves Hilltip VTR
(pdf, 710 Ko)