Les lames monoraclage
Les lames monoraclages LLM

La lame LL est une lame polyvalente qui a été spécialement dessinée pour le traitement des neiges gelées ou des neiges fondantes.
Avec une hauteur de 800 mm, elle permet le dégagement des voies urbaines et routes de moyennes montagne.
La lame existe en version peinte et galvanisée !
Schéma de fonctionnement des lames monoraclages LLM
| Lames monoraclages LLM | unité | 26PB | 28PB | 30PB | 32PB | 34PB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du panneau | L1 | mm | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
| Largeur déneigée en lame biaise à 30° | L2 | mm | 2250 | 2420 | 2600 | 2770 | 2940 |
| Hauteur avec lame caoutchouc | H1 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Distance du centre de gravité | XG | mm | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 |
| Porte à faux à la plaque d’attelage | XP | mm | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Poids total en version standard | kg | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |

Téléchargez la brochure des lames monoraclages LLM
(pdf, 837 Ko)
Les lames monoraclages RM

La lame RM est une lame légère qui est équipée de panneaux en polyéthylène. Le PEHD améliore l’évacuation de la neige et permet d’éviter tous problèmes de collage de la neige sur le panneau.
L’utilisation de ce type de matériaux permet un gain de poids et l’utilisation d’un porteur de moins grande puissance.
Schéma de fonctionnement des lames monoraclages RM
| Lames monoraclages RM | unité | RM2 | RM3 | RM4 | RM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du panneau | L1 | mm | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 |
| Largeur déneigée en lame biaise à 30° | L2 | mm | 2450 | 2700 | 2950 | 3200 |
| Hauteur avec lame caoutchouc | H1 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Poids total en version standard | kg | 450 | 490 | 530 | 570 |

Téléchargez la brochure des lames monoraclages RM
(pdf, 668 Ko)
Les lames Hilltip SnowStriker SP

Il s’agit de la première lame du genre construite en Europe et spécifique pour des véhicules européens. L’attelage rapide Hilltip (Hilltip QuickHitch®) facilite la compatibilité de montage et de dépose de la lame à neige avec la plupart des pick-up et véhicules utilitaires du marché.
La lame galbée revêtue de peinture poudre est fabriquée en Acier Haute Résistance, ce qui est la clé de la robustesse et de la légèreté de notre lame. Les lames d’usures à deux segments, montées sur clapets à ressorts, sont réglables et sont faites en acier haute résistance ou en polyuréthane.
Schéma de fonctionnement des lames Hilltip SnowStriker SP
| Lames Hilltip SnowStriker SP | unité | 1650 | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du panneau | L1 | mm | 1650 | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 |
| Largeur déneigée en lame biaise à 30° | L2 | mm | 1400 | 1600 | 1850 | 2000 | 2150 |
| Hauteur avec lame caoutchouc | H1 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Poids total en version standard | kg | 128 | 135 | 140 | 145 | 160 | |
| Nombre de ressorts de rappel | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Les lames Hilltip SnowStriker STR

Ces lames à neige de conception robuste pour supporter les conditions hivernales rigoureuses, ont été conçues pour des tracteurs et chargeuses légers (tracteur < 70 chevaux et chargeuse entre 2,5 et 5 tonnes).
La lame galbée revêtue de peinture poudre est fabriquée en acier haute résistance, qui dans le cas présent est la clé de la résistance et de la légèreté de notre lame. Le bord d’attaque, à deux segments, est réglable.
Les lames peuvent être en acier haute résistance ou en polyuréthane.
Schéma de fonctionnement des lames Hilltip SnowStriker STR
| unité | 1650 | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du panneau | L1 | mm | 1650 | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 |
| Largeur déneigée en lame biaise à 30° | L2 | mm | 1400 | 1600 | 1850 | 2000 | 2150 |
| Hauteur avec lame caoutchouc | H1 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Poids total en version standard | kg | 125 | 132 | 137 | 143 | 157 | |
| Nombre de ressorts de rappel | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |

